Parrillas de Canales Antioquia
El listado de canales disponibles y la cantidad de los mismos puede variar según la ciudad o municipio, Producto sujeto a disponibilidad técnica y geográfica según su localidad, el Precio está vigente hasta el 31 de Diciembre de 2024. El servicio de televisión por suscripción es prestado por Tevecom SAS, Ver condiciones y requisitos de contratación del servicio en www.cablemio.com.
Oficina Principal Tevecom SAS – Carrera 48 No. 39 A- Sur 06 Envigado Antioquia, Av. las Vegas, Barrio Alcalá PBX 604 4483976, línea de Whatsapp nacional de servicio al cliente 313 2408852 o nuestra línea de atención nacional gratuita 018000 423791
Seleccione su ciudad o localidad para ver Costo, Listado de Canales, teléfonos de contacto local para atención al cliente y reportar daños o inconvenientes con su señal, la cual será atendida localmente.3
Logo | Canal | Nombre del Canal |
2 | Ve Plus Tv | |
3 | Glitz | |
4 | Canal Uno | |
5 | Teleantioquia | |
6 | NTN24 | |
7 | Caracol Tv | |
8 | Telemedellin | |
9 | RCN Tv | |
10 | Discovery Kids | |
11 | Baby Tv | |
12 | TOONCAST | |
13 | Canal Institucional | |
14 | Cartoon Network | |
15 | Disney Junior | |
16 | Disney | |
17 | CARTOONITO | |
18 | FOX SPORTS 2 | |
19 | FOX SPORTS 3 | |
20 | espn | |
21 | ESPN 2 | |
22 | Espn 3 | |
23 | Espn 4 | |
24 | Señal Colombia | |
25 | PX SPORTS | |
26 | Discovery Chanel | |
27 | Animal Planet | |
28 | LOVE NATURE | |
29 | Natgeo | |
30 | Discovery ID | |
31 | CLIC | |
32 | Discovery H&H | |
33 | SCIENCE | |
34 | TNT Series | |
35 | Space | |
36 | SYFY | |
37 | FX | |
38 | DHE | |
39 | STAR CHANNEL | |
40 | Universal Chanel | |
41 | Studio Universal | |
42 | Cine Canal | |
43 | CINE FAMILIAR | |
44 | Az Cinema | |
45 | TBS | |
46 | Tele Vid | |
47 | City Tv | |
48 | Tele Amiga | |
49 | EWTN | |
50 | Enlace Tv | |
51 | Bethel Tv | |
52 | TCM | |
53 | HTV | |
54 | Rumba Tv | |
55 | Telenostalgia | |
56 | CNN En Español | |
57 | Cable Noticias | |
58 | CINE PREMIUM | |
59 | DW | |
60 | Tv Agro | |
61 | Food | |
62 | Az Corazon | |
63 | Telepacifico | |
64 | Telecaribe | |
65 | Telecafe | |
66 | Canal TRO | |
67 | RCN | |
68 | HGTV | |
69 | Canal Capital | |
70 | Canal Del Congreso | |
71 | ZOOM | |
72 | Hogar tv | |
73 | RCN Novelas | |
74 | CNC | |
75 | TRECE | |
76 | TELESUR |
Logo | Canal | NOMBRE DEL CANAL |
2 | CANAL TRO | |
3 | TNT | |
4 | CANAL UNO | |
5 | TELE ANTIOQUIA | |
6 | TELE MEDELLIN | |
7 | CARACOL TELEVISION | |
8 | SPACE | |
9 | RCN | |
10 | COSMOVISION | |
11 | CANAL INSTITUCIONAL | |
12 | DISCOVERY KIDS | |
13 | BABY TV | |
14 | DISNEY CHANNEL | |
15 | CARTOON NETWORK | |
16 | TOONCAST | |
17 | PX SPORTS | |
18 | espn 4 | |
19 | FOX SPORT 2 | |
20 | FOX SPORT 3 | |
21 | ESPN | |
22 | ESPN 2 | |
23 | ESPN 3 | |
24 | SEÑAL COLOMBIA | |
25 | DISCOVERY CHANNEL | |
26 | ANIMAL PLANET | |
27 | NAT GEO | |
28 | LOVE NATURE | |
29 | TLC | |
30 | ID DISCOVERY | |
31 | H&H DISCOVERY | |
32 | UNIVERSAL CHANNEL | |
33 | STAR CHANNEL | |
34 | FX | |
35 | CINE PREMIUM | |
36 | CINE CANAL | |
37 | TCM | |
38 | DISCOVERY TURBO | |
39 | CINE FAMILIAR | |
40 | TV AGRO | |
41 | PASIONES | |
42 | SCIENCE | |
43 | STUDIO UNIVERSAL | |
44 | TELEMUNDO | |
45 | AZ CORAZÓN | |
46 | TELE VID | |
47 | CINEMA | |
48 | CLIC | |
49 | NTN 24 | |
50 | SYFY | |
51 | VE PLUS TV | |
52 | CABLE NOTICIAS | |
53 | TNT SERIES | |
54 | CITY TV | |
55 | HTV | |
56 | RUMBA TV | |
57 | TELE NOSTALGIA | |
58 | CANAL TRECE | |
59 | FOOD NETWORKS | |
60 | HGTV | |
61 | FRANCE 24 | |
62 | CNN | |
63 | TBS | |
64 | cartoonito | |
65 | TELE CAFÉ | |
66 | DISNEY JUNIOR | |
67 | HOGAR TV | |
68 | GLITZ | |
69 | CANAL CONGRESO | |
70 | EWTN | |
71 | TELE ISLAS | |
72 | ZOOM | |
73 | RCN NOVELAS | |
74 | CANAL CAPITAL | |
75 | TELE AMIGA | |
76 | TELE CARIBE | |
77 | RCN INTERNACIONAL | |
78 | TELE PACÍFICO | |
79 | ENLACE COLOMBIA |
LOGO | Canal | Nombre del Canal |
2 | HTV | |
3 | SEÑAL COLOMBIA | |
4 | CANAL UNO | |
5 | TELEANTIOQUIA | |
6 | TELEMEDELLIN | |
7 | CARACOL | |
8 | DHE | |
9 | RCN | |
10 | CITY TV | |
11 | DISCOVERY KIDS | |
12 | BABY TV | |
13 | DISNEY CHANNEL | |
14 | TOONCAST | |
15 | DISNEY JUNIOR | |
16 | CARTOON NETWORK | |
17 | cartoonito | |
18 | CABLENOTICIAS | |
19 | FOX SPORTS 3 | |
20 | FOX SPORTS 2 | |
21 | ESPN | |
22 | ESPN 2 | |
23 | ESPN 3 | |
24 | ESPN 4 | |
25 | DISCOVERY CHANNEL | |
26 | ANIMAL PLANET | |
27 | NAT GEO | |
28 | HGTV | |
29 | TELECARIBE | |
30 | TV AGRO | |
31 | ID | |
32 | TLC | |
33 | H&H | |
34 | UNIVERSAL Channel | |
35 | STUDIO UNIVERSAL | |
36 | STAR CHANNEL | |
37 | FX | |
38 | CINECANAL | |
39 | TCM | |
40 | SPACE | |
41 | TNT | |
42 | TNT SERIES | |
43 | CINE PREMIUM | |
44 | CINE FAMILIAR | |
45 | TBS | |
46 | SCIENCE | |
47 | GLITZ | |
48 | RCN NOVELAS | |
49 | PASIONES | |
50 | LOVE NATURE | |
51 | V PLUS | |
52 | TELEVID | |
53 | TELEAMIGA | |
54 | BETHEL | |
55 | ENLACE TV | |
56 | EWTN | |
57 | AZ CORAZON | |
58 | RUMBA TV | |
59 | TELENOSTALGIA | |
60 | NTN 24 | |
61 | INSTITUCIONAL | |
62 | CNN | |
63 | SYFY | |
64 | CANAL DEL CONGRESO | |
65 | ZOOM | |
66 | HOGAR TV | |
67 | TELEPACIFICO | |
68 | CANAL CAPITAL | |
69 | TELECAFE | |
70 | TRECE | |
71 | TRO | |
72 | TELEISLAS | |
73 | FOOD | |
74 | AZCINEMA | |
75 | RCN NUESTRA TELE |
Logo | Canal | Nombre del Canal |
2 | CANAL GUIA | |
3 | DISCOVERY KIDS | |
4 | CANAL UNO | |
5 | TELEANTIOQUIA | |
6 | TELEMEDELLIN | |
7 | CARACOL | |
8 | CITY TV | |
9 | RCN | |
10 | cartoonito | |
11 | TOONCAST | |
12 | BABY TV | |
13 | INSTITUCIONAL | |
14 | CARTOON NETWORK | |
15 | DISNEY CHANNEL | |
16 | DISNEY JUNIOR | |
17 | FOOD | |
18 | PX SPORTS | |
19 | ESPN | |
20 | ESPN 2 | |
21 | ESPN 4 | |
22 | FOX SPORTS 2 | |
23 | FOX SPORTS 3 | |
24 | SEÑAL COLOMBIA | |
25 | DISCOVERY CHANNEL | |
26 | ANIMAL PLANET | |
27 | LOVE NATURE | |
28 | HGTV | |
29 | TLC | |
30 | ID | |
31 | H&H | |
32 | SCIENCE | |
33 | STAR CHANNEL | |
34 | FX | |
35 | TNT SERIES | |
36 | CINECANAL | |
37 | TCM | |
38 | TNT | |
39 | STUDIO UNIVERSAL | |
40 | SPACE | |
41 | SYFY | |
42 | CINE FAMILIAR | |
43 | CINE PREMIUM | |
44 | UNIVERSAL CHANNEL | |
45 | TBS | |
46 | GLITZ | |
47 | VE PLUS | |
48 | PASIONES | |
49 | AZ CORAZON | |
50 | AZ CINEMA | |
51 | RCN NOVELAS | |
52 | CNN | |
53 | NTN 24 | |
54 | TELESUR | |
55 | CABLENOTICIAS | |
56 | RCN NUESTRA TELE | |
57 | TELEAMIGA | |
58 | EWTN | |
59 | TELEVID | |
60 | TV AGRO | |
61 | CLIC | |
62 | HOGAR TV | |
63 | RUMBA TV | |
64 | HTV | |
65 | TLN | |
66 | ZOOM | |
67 | CANAL CAPITAL | |
68 | SURAM | |
69 | TELE CARIBE | |
70 | TELE PACIFICO | |
71 | CANAL TRO | |
72 | TELE CAFE | |
73 | TRECE | |
74 | CANAL CONGRESO | |
75 | DW |
LOGO | CANAL | NOMBRE DE CANAL |
2 | CARTOON NETWORK | |
3 | DISNEY CHANNEL | |
4 | CANAL UNO | |
5 | TELEANTIOQUIA | |
6 | DISNEY JUNIOR | |
7 | CARACOL | |
8 | DISCOVERY KIDS | |
9 | RCN | |
10 | cartoonito | |
11 | tooncast | |
12 | UNIVERSAL CHANNEL | |
13 | TNT | |
14 | SPACE | |
15 | TNT SERIES | |
16 | STUDIO UNIVERSAL | |
17 | CINECANAL | |
18 | STAR CHANNEL | |
19 | CINE PREMIUM | |
20 | CINE FAMILIAR | |
21 | tbs | |
22 | syfy | |
23 | ESPN | |
24 | ESPN 2 | |
25 | ESPN 3 | |
26 | espn 4 | |
27 | FOX SPORTS 2 | |
28 | fox sports 3 | |
29 | ID | |
30 | DISCOVERY | |
31 | TLC | |
32 | ANIMAL PLANET | |
33 | DISCOVERY H&H | |
34 | NAT GEO | |
35 | SCIENCE | |
36 | TURBO | |
37 | HGTV | |
38 | PASIONES | |
39 | AZ CINEMA | |
40 | AZ CORAZON | |
41 | GLITZ | |
42 | VE PLUS | |
43 | CANAL INSTITUCIONAL | |
44 | SEÑAL COLOMBIA | |
45 | CANAL TRO | |
46 | TELECAFE | |
47 | TELEPACIFICO | |
48 | CANAL CAPITAL | |
49 | TELECARIBE | |
50 | CITY TV | |
51 | TRECE | |
52 | TELE MEDELLIN | |
53 | TV ISLAS | |
54 | CANAL CONGRESO | |
55 | ZOOM | |
56 | RUMBA TV | |
57 | HTV | |
58 | TLN | |
59 | RCN NUESTRA TELE | |
60 | RCN NOVELAS | |
61 | TELEVID | |
62 | EWTN | |
63 | ENLACE | |
64 | CABLENOTICIAS | |
65 | NTN 24 | |
66 | TV AGRO | |
67 | HOGAR TV |
LOGO | Canal | Nombre del Canal |
2 | tv agro | |
3 | hogar tv | |
4 | canal uno | |
5 | teleantioquia | |
6 | telemedellin | |
7 | caracol | |
8 | teleenvigado | |
9 | rcn | |
10 | Telemundo | |
11 | Discovery Kids | |
12 | Cartoon Networtk | |
13 | CARTOONITO | |
14 | disney chanNel | |
15 | disney junior | |
17 | ESPN EXTRA | |
18 | espn | |
19 | ESPN 2 | |
20 | ESPN 3 | |
21 | espn 4 | |
22 | FOX SPORTS 2 | |
23 | CONGRESO | |
24 | Señal Colombia | |
25 | discovery CHANNEL | |
26 | animal planet | |
27 | nat geo | |
28 | HISTORY CHANNEL | |
29 | tnt | |
30 | space | |
31 | universal CHANNEL | |
32 | studio UNIVERSAL | |
33 | Star Channel | |
34 | fx | |
35 | cinecanal | |
36 | TNT SERIES | |
37 | WARNER CHANNEL | |
38 | id | |
39 | TLC | |
40 | HOME & HEALTH | |
41 | pasiones | |
42 | veplus | |
43 | GLITZ | |
44 | CANAL DE LAS ESTRELLAS | |
45 | UNIVISION | |
46 | TELENOVELAS | |
47 | ENLACE | |
48 | EWTN | |
49 | TELEAMIGA | |
50 | TELEVID | |
51 | TRO | |
52 | TELECAFE | |
53 | TELEPACIFICO | |
54 | TELECARIBE | |
55 | TRECE | |
56 | TELEISLAS | |
57 | CANAL CAPITAL | |
58 | ZOOM | |
59 | TELENOSTALGÍA | |
60 | HTV | |
61 | RUMBA | |
62 | TELESUR | |
63 | CABLENOTICIAS | |
64 | CNN | |
65 | NTN 24 | |
98 | caracol | |
99 | RCn |
logo | CANAL | Nombre del Canal |
2 | INFORMATIVO | |
3 | Food | |
4 | CANAL UNO | |
5 | Teleantioquia | |
6 | TELEMEDELLIN | |
7 | CARACOL | |
8 | TELEVID | |
9 | RCN | |
10 | RCN NOVELAS | |
11 | DISCOVERY KIDS | |
12 | Disney Channel | |
13 | CITY TV | |
14 | CARTOONITO | |
15 | disney junior | |
16 | NTN 24 | |
17 | TOONCAST | |
18 | CARTOON network | |
19 | PX SPORTS | |
21 | espn 4 | |
22 | FOX SPORTS 2 | |
23 | FOX SPORTS 3 | |
24 | ESPN | |
25 | ESPN2 | |
26 | ESPN2 | |
27 | CNN En Español | |
28 | Cable Noticias | |
29 | DISCOVERY channel | |
30 | ANIMAL PLANET | |
31 | LOVE NATURE | |
32 | TCM | |
33 | H&H | |
34 | ID | |
35 | CINECANAL | |
36 | TBS | |
37 | TNT SERIES | |
38 | CINE PREMIUM | |
39 | SPACE | |
41 | UNIVERSAl channel | |
42 | CINE FAMILIAR | |
43 | STAR CHANNEL | |
44 | TNT | |
45 | FX | |
46 | TLC | |
47 | Tv Agro | |
48 | AZCINEMA | |
49 | AZCORAZON | |
50 | Ve PLUS | |
51 | GLItz | |
52 | PASIONES | |
53 | LA SUPER | |
55 | HTV | |
56 | RUMBATV | |
57 | TELENOSTALGIA | |
58 | SEÑAL COLOMBIA | |
59 | CANAL INSTITUCIONAL | |
60 | TELEAMIGA | |
61 | Hogar tv | |
62 | Zoom | |
63 | ENLACE | |
64 | canal TRO | |
65 | canal CONGRESO | |
66 | TELECAFE | |
67 | TELEPACIFICO | |
68 | TELECARIBE | |
69 | TELEISLAS | |
70 | CANAL CAPITAL | |
71 | NUESTRA TELE | |
72 | CRISTOVISION | |
73 | EWTN | |
74 | RCN HD 2 | |
75 | CARACOL | |
76 | CANAL TRECE |
logo | canal | Nombre del Canal |
2 | CANAL INSTITUCIONAL | |
3 | CITY TV | |
4 | CANAL UNO | |
5 | TELEANTIOQUIA | |
6 | TELEMEDELLIN | |
7 | CARACOL TELEVISION | |
8 | GP TELEVISION | |
9 | RCN TELEVISION | |
10 | CANAL INSTITUCIONAL | |
11 | DISCOVERY KIDS | |
12 | BABYTV | |
13 | CARTOON NETWORK | |
14 | DISNEY CHANNEL | |
15 | DISNEY XD | |
16 | CARTOONITO | |
17 | TOONCAST | |
18 | ESPN | |
19 | ESPN 2 | |
20 | ESPN 3 | |
21 | ESPN 4 | |
22 | FOX SPORTS | |
23 | FOX SPORTS 3 | |
24 | LOVE NATURE | |
25 | DISCOVERY CHANNEL | |
26 | ANIMAL PLANET | |
27 | NATIONAL GEOGRAPHIC | |
28 | DISCOVERY SCIENCE | |
29 | TLC | |
30 | ID | |
31 | UNIVERSAL CHANNEL | |
32 | STUDIO UNIVERSAl | |
33 | STAR CHANNEL | |
34 | FX | |
35 | SYFY | |
36 | CINECANAL | |
37 | DHE | |
38 | CINE PREMIUM | |
39 | CINE FAMILIAR | |
40 | SPACE | |
41 | TNT | |
42 | TNT SERIES | |
43 | TBS | |
44 | GLITZ | |
45 | Ve PLUSTV | |
46 | PASIONES | |
47 | H&H | |
48 | HGTV | |
49 | HOGARTV | |
50 | BETHEL TELEVISION | |
51 | CRISTOVISION | |
52 | EWTN | |
53 | TELEAMIGA | |
54 | TELEVID | |
55 | TVAGRO | |
56 | COSMOVISION | |
57 | CABLENOTICIAS | |
58 | CNN EN ESPAÑOL | |
59 | TELESUR | |
60 | RCN NUESTRA TELE | |
61 | CLIC | |
62 | CANALTRO | |
63 | TELEISLAS | |
64 | TELECARIBE | |
65 | CANAL CAPITAL | |
66 | TELEPACIFICO | |
67 | TELECAFE | |
68 | CANAL TRECE | |
69 | HTV | |
70 | ntn24 | |
71 | TELENOSTALGIA | |
72 | RUMBATV | |
73 | ZOOM | |
74 | CANALCONGRESO | |
75 | FOODNETWORK | |
76 | DISCOVERY TURBO | |
77 | AZCORAZON | |
78 | AZCINEMA | |
79 | RCN NOVELAS | |
80 | TCM |
Logo | Canal | Nombre del Canal |
2 | Ve Plus Tv | |
3 | Glitz | |
4 | Canal Uno | |
5 | Teleantioquia | |
6 | NTN24 | |
7 | Caracol Tv | |
8 | Telemedellin | |
9 | RCN Tv | |
10 | Discovery Kids | |
11 | Baby Tv | |
12 | TOONCAST | |
13 | Canal Institucional | |
14 | Cartoon Network | |
15 | Disney Junior | |
16 | Disney | |
17 | CARTOONITO | |
18 | FOX SPORTS 2 | |
19 | FOX SPORTS 3 | |
20 | espn | |
21 | ESPN 2 | |
22 | Espn 3 | |
23 | Espn 4 | |
24 | Señal Colombia | |
25 | PX SPORTS | |
26 | Discovery Chanel | |
27 | Animal Planet | |
28 | LOVE NATURE | |
29 | Natgeo | |
30 | Discovery ID | |
31 | CLIC | |
32 | Discovery H&H | |
33 | SCIENCE | |
34 | TNT Series | |
35 | Space | |
36 | SYFY | |
37 | FX | |
38 | DHE | |
39 | STAR CHANNEL | |
40 | Universal Chanel | |
41 | Studio Universal | |
42 | Cine Canal | |
43 | CINE FAMILIAR | |
44 | Az Cinema | |
45 | TBS | |
46 | Tele Vid | |
47 | City Tv | |
48 | Tele Amiga | |
49 | EWTN | |
50 | Enlace Tv | |
51 | Bethel Tv | |
52 | TCM | |
53 | HTV | |
54 | Rumba Tv | |
55 | Telenostalgia | |
56 | CNN En Español | |
57 | Cable Noticias | |
58 | CINE PREMIUM | |
59 | DW | |
60 | Tv Agro | |
61 | Food | |
62 | Az Corazon | |
63 | Telepacifico | |
64 | Telecaribe | |
65 | Telecafe | |
66 | Canal TRO | |
67 | RCN | |
68 | HGTV | |
69 | Canal Capital | |
70 | Canal Del Congreso | |
71 | ZOOM | |
72 | Hogar tv | |
73 | RCN Novelas | |
74 | CNC | |
75 | TRECE | |
76 | TELESUR |
LOGO | Canal | Nombre del Canal |
2 | tv agro | |
3 | hogar tv | |
4 | canal uno | |
5 | teleantioquia | |
6 | telemedellin | |
7 | caracol | |
8 | teleenvigado | |
9 | rcn | |
10 | Telemundo | |
11 | Discovery Kids | |
12 | Cartoon Networtk | |
13 | CARTOONITO | |
14 | disney chanNel | |
15 | disney junior | |
17 | ESPN EXTRA | |
18 | espn | |
19 | ESPN 2 | |
20 | ESPN 3 | |
21 | espn 4 | |
22 | FOX SPORTS 2 | |
23 | CONGRESO | |
24 | Señal Colombia | |
25 | discovery CHANNEL | |
26 | animal planet | |
27 | nat geo | |
28 | HISTORY CHANNEL | |
29 | tnt | |
30 | space | |
31 | universal CHANNEL | |
32 | studio UNIVERSAL | |
33 | Star Channel | |
34 | fx | |
35 | cinecanal | |
36 | TNT SERIES | |
37 | WARNER CHANNEL | |
38 | id | |
39 | TLC | |
40 | HOME & HEALTH | |
41 | pasiones | |
42 | veplus | |
43 | GLITZ | |
44 | CANAL DE LAS ESTRELLAS | |
45 | UNIVISION | |
46 | TELENOVELAS | |
47 | ENLACE | |
48 | EWTN | |
49 | TELEAMIGA | |
50 | TELEVID | |
51 | TRO | |
52 | TELECAFE | |
53 | TELEPACIFICO | |
54 | TELECARIBE | |
55 | TRECE | |
56 | TELEISLAS | |
57 | CANAL CAPITAL | |
58 | ZOOM | |
59 | TELENOSTALGÍA | |
60 | HTV | |
61 | RUMBA | |
62 | TELESUR | |
63 | CABLENOTICIAS | |
64 | CNN | |
65 | NTN 24 | |
98 | caracol | |
99 | RCn |
logo | canal | Nombre del Canal |
2 | CITY TV | |
3 | CANAL INSTITUCIONAL | |
4 | CANAL UNO | |
5 | TELE ANTIOQUIA | |
6 | TELE MEDELLIN | |
7 | CARACOL | |
8 | TV AGRO | |
9 | RCN | |
10 | CANAL CONGRESO | |
11 | DISCOVERY KIDS | |
12 | CARTOON NETWORk | |
13 | BABY TV | |
14 | DISNEY CHANNEL | |
15 | TURBO | |
16 | PX SPORTS | |
17 | ESPN | |
18 | ESPN2 | |
19 | ESPN3 | |
20 | ESPN4 | |
21 | FOX SPORTS 2 | |
22 | CANAL CAPITAL | |
23 | ZOOM | |
24 | SEÑAL COLOMBIA | |
25 | DISCOVERY CHANnEL | |
26 | ANIMAL PLANET | |
27 | NATgeo | |
28 | WARNER | |
29 | TNT | |
30 | SPACE | |
31 | UNIVERSAL CHAnNEL | |
32 | STUDIO UNIVERSAL | |
33 | STAR CHAnNEL | |
34 | FX | |
35 | TNT SERIES | |
36 | CINE CANAL | |
37 | HISTORY | |
38 | ID | |
39 | H&H | |
40 | TLC | |
41 | PASIONES | |
42 | Ve PLUS | |
43 | UNIVISION | |
44 | TELEMUNDO | |
45 | CANAL DE LAS ESTRELLAS | |
46 | HOGAR TV | |
47 | EWTN | |
48 | TELE VID | |
49 | CRISTOVISION | |
50 | ENLACE | |
51 | AZ CORAZON | |
52 | GLITZ | |
53 | TELESUR | |
54 | CABLENOTICIAS | |
55 | CNN | |
56 | NTN24 | |
57 | TV NOSTALGIA | |
58 | HTV | |
59 | SUPER TV | |
60 | RUMBA TV | |
61 | TELE ISLAS | |
62 | TRO | |
63 | TELE CAFE | |
97 | TELEPACIFICO | |
98 | TELE CARIBE | |
99 | CANAL TRECE |
logo | canal | Nombre del Canal |
2 | DISCOVERY KIDS | |
3 | NAT GEO KIDS | |
4 | CANAL UNO | |
5 | TELEANTIOQUIA | |
6 | TELEMEDELLIN | |
7 | SEÑAL COLOMBIA | |
8 | RCN | |
9 | ASOTV VEGACHI | |
10 | CARACOL | |
11 | DISNEY CHANNEL | |
12 | DISNEY XD | |
13 | DISNEY JUNIOR | |
14 | CARTOON NETWORK | |
15 | CARTOONITO | |
16 | TURBO | |
18 | ESPN 4 | |
19 | FOX SPORTS 2 | |
20 | FOX SPORTS 3 | |
21 | ESPN | |
22 | ESPN 2 | |
23 | ESPN 3 | |
24 | DISCOVERY CHANNEL | |
25 | ANIMAL PLANET | |
26 | NATIONAL GEOGRAPHIC | |
27 | NAT GEO WILD | |
28 | TLC DISCOVERY | |
29 | ID INVESTIGATION DISCOVERY | |
30 | H&H DISCOVERY | |
31 | FOOD NETWORK | |
32 | STAR CHANNEL | |
33 | FX | |
34 | FXM | |
35 | CINECANAL | |
36 | CINE FAMILIAR | |
37 | SPACE | |
38 | TNT | |
39 | TNT SERIES | |
40 | PASIONES | |
41 | TELENOSTALGIA | |
42 | RUMBA TV | |
43 | HTV | |
44 | az corazon | |
45 | VE PLUS | |
46 | TELEAMIGA | |
47 | ZOOM | |
48 | canal CAPITAL | |
49 | TRECE | |
50 | CANAL TRO | |
51 | TELECAFE | |
52 | CITY TV | |
53 | TELEPACIFICO | |
54 | TELECARIBE | |
55 | CANAL CONGRESO | |
56 | CABLE NOTICIAS | |
57 | DW | |
58 | TV AGRO | |
59 | CNN | |
60 | TELE VID | |
61 | EWTN | |
62 | ENLACE | |
63 | BETHEL | |
64 | TELE ISLAs | |
65 | canal iNSTITUCIONAL | |
66 | STUDIO UNIVERSAL | |
67 | UNIVERSAL channel | |
68 | SYFY | |
69 | CINE PREMIUM | |
70 | RCN NOVELAS | |
71 | RCN INTERNACIONAL | |
72 | NTN 24 | |
73 | GLItz |
logo | canal | Nombre del Canal |
2 | CITY TV | |
3 | SEÑAL COLOMBIA | |
4 | CANAL UNO | |
5 | TELEANTIOQUIA | |
6 | TELEMEDELLIN | |
7 | CARACOL | |
8 | TELEBOYACA | |
9 | RCN | |
10 | TELEMUNDO | |
11 | DISCOVERY KIDS | |
12 | DISNEY | |
13 | tooncast | |
14 | BABY TV | |
15 | CARTOON network | |
16 | cnn | |
17 | cable noticias | |
19 | FOX SPORTS 2 | |
20 | FOX SPORTS 3 | |
21 | ESPN | |
22 | ESPN 2 | |
23 | ESPN 3 | |
24 | ESPN 4 | |
25 | DISCOVERY CHANNEL | |
26 | ANIMAL PLANET | |
27 | NAT GEO | |
28 | TLC | |
29 | H&H | |
30 | FOOD NETWORK | |
31 | HOGAR TV | |
32 | DW | |
33 | TELE SUR | |
34 | STAR CHANNEL | |
35 | FX | |
36 | TNT | |
37 | SPACE | |
38 | TCM | |
39 | CINE CANAL | |
40 | STUDIO universal | |
41 | TBS | |
42 | UNIVERSAL CHANNEL | |
43 | TNT SERIES | |
44 | AZ CINEMA | |
45 | ID | |
46 | TELEVID | |
47 | TELEAMIGA | |
48 | EWTN | |
49 | ENLACE | |
50 | GLITz | |
51 | AZCORAZON | |
52 | PASIONES | |
53 | Ve PLUS | |
54 | TLNOVELAS | |
55 | CANAL DE LAS ESTRELLAS | |
56 | UNIVISION | |
57 | TELEPACIFICO | |
58 | TELECAFE | |
59 | CANAL CAPITAL | |
60 | TELECARIBE | |
61 | CANAL TRO | |
62 | CANAL TRECE | |
63 | TELE ISLAS | |
98 | CRISTO VISION | |
99 | MP |
logo | canal | Nombre del Canal |
2 | CITY TV | |
3 | SEÑAL COLOMBIA | |
4 | CANAL UNO | |
5 | TELEANTIOQUIA | |
6 | TELEMEDELLIN | |
7 | CARACOL | |
8 | TELEBOYACA | |
9 | RCN | |
10 | TELEMUNDO | |
11 | DISCOVERY KIDS | |
12 | DISNEY | |
13 | disney XD | |
14 | BABY TV | |
15 | CARTOON network | |
16 | cartoonito | |
17 | NAT GEO KIDS | |
19 | espn 4 | |
20 | FOX SPORTS 2 | |
21 | FOX SPORTS 3 | |
22 | ESPN | |
23 | ESPN 2 | |
24 | ESPN 3 | |
25 | DISCOVERY CHANNEL | |
26 | ANIMAL PLANET | |
27 | NAT GEO | |
28 | NAT GEO WILD | |
29 | TLC | |
30 | H&H | |
31 | FOOD NETWORK | |
32 | HOGAR TV | |
33 | STAR LIFE | |
34 | STAR CHANNEL | |
35 | FX | |
36 | TNT | |
37 | SPACE | |
38 | FXM | |
39 | CINE CANAL | |
40 | STUDIO universal | |
41 | TBS | |
42 | UNIVERSAL CHANNEL | |
43 | TNT SERIES | |
44 | AZ CINEMA | |
45 | ID | |
46 | TELEVID | |
47 | TELEAMIGA | |
48 | EWTN | |
49 | ENLACE | |
50 | GLITz | |
51 | AZCORAZON | |
52 | PASIONES | |
53 | Ve PLUS | |
54 | TLNOVELAS | |
55 | CANAL DE LAS ESTRELLAS | |
56 | UNIVISION | |
57 | TELEPACIFICO | |
58 | TELECAFE | |
59 | CANAL CAPITAL | |
60 | TELECARIBE | |
61 | CANAL TRO | |
62 | CANAL TRECE | |
63 | TELE ISLAS | |
64 | CONGRESO | |
71 | TV AGRO | |
72 | RUMBA TV | |
73 | TELENOSTALGIA | |
74 | HTV | |
75 | canal INSTITUCIONAL | |
76 | ZOOM | |
77 | DW | |
78 | CNN | |
79 | CABLENOTICIAS | |
80 | TELESUR | |
98 | CRISTOVISION | |
99 | MULTIPREMIER |
logo | canal | Nombre del Canal |
2 | CITY TV | |
3 | SEÑAL COLOMBIA | |
4 | CANAL UNO | |
5 | TELEANTIOQUIA | |
6 | TELEMEDELLIN | |
7 | CARACOL | |
8 | TELEBOYACA | |
9 | RCN | |
10 | TELEMUNDO | |
11 | DISCOVERY KIDS | |
12 | DISNEY | |
13 | disney XD | |
14 | BABY TV | |
15 | CARTOON network | |
16 | cartoonito | |
17 | NAT GEO KIDS | |
19 | espn 4 | |
20 | FOX SPORTS 2 | |
21 | FOX SPORTS 3 | |
22 | ESPN | |
23 | ESPN 2 | |
24 | ESPN 3 | |
25 | DISCOVERY CHANNEL | |
26 | ANIMAL PLANET | |
27 | NAT GEO | |
28 | NAT GEO WILD | |
29 | TLC | |
30 | H&H | |
31 | FOOD NETWORK | |
32 | HOGAR TV | |
33 | STAR LIFE | |
34 | STAR CHANNEL | |
35 | FX | |
36 | TNT | |
37 | SPACE | |
38 | FXM | |
39 | CINE CANAL | |
40 | STUDIO universal | |
41 | TBS | |
42 | UNIVERSAL CHANNEL | |
43 | TNT SERIES | |
